Cette année nous avions engagé 5 équipes en Interclubs Adultes avec un effectif d’une quarantaine de joueurs.
Une équipe évoluant en Nationale 4, deux équipes en Régionale 1, 1 équipe en Départementale 1 et une équipe en Départementale 2.
Avec trois équipes sur le podium et les autres en milieu de Tableau cette saison est réussie.
Félicitation à l’équipe fanion qui accède à la Nationale 3 !
NATIONALE 4
Une première place logique permettant la remontée en Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Frejus Saint-Raphaël | 16 | 6 | 18 | 26 | 8 |
2 | Marseille Echecs 5 | 14 | 6 | 11 | 25 | 14 |
3 | Cassis | 14 | 6 | 9 | 26 | 17 |
4 | Sanary 2 | 12 | 6 | -9 | 16 | 25 |
5 | Hyeres 2 | 11 | 6 | -2 | 18 | 20 |
6 | La Crau | 8 | 6 | -12 | 13 | 25 |
7 | Aubagne | 8 | 6 | -15 | 11 | 26 |
Les joueurs de l’équipe 1 :
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Elo | Rapide | Blitz | Cat | M. | Club | |
7 | BASSO Fabrice | A | 2127 F | 2051 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
7 | AIDAOUI Brice | A | 2066 F | 2041 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
4 | HOBRAICHE Cedric | A | 2022 F | 2015 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
2 | VUITTON Gilles | A | 1987 F | 1963 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
7 | FADAT Thomas | A | 1948 F | 1970 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
7 | BIZAT Michel | A | 1923 F | 2280 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
6 | PAPADOPOULOS Laurent | A | 1857 F | 1888 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
4 | THOMASSE Damien | A | 1843 F | 1848 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
2 | LINGIBE Patrick | A | 1833 F | 1901 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | CHAPPUIS Romain | A | 1777 F | 1810 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
2 | LEFEVRE Marc | A | 1776 F | 1786 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | MADELIN Jacques | A | 1717 F | 1721 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
6 | MIRALLES David | A | 1691 F | 1820 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael |
REGIONALE 1
Un résultat un peu décevant , notre équipe était la plus forte sur le papier !
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Riviera Chess Club 3 | 19 | 7 | 10 | 21 | 11 |
2 | Cannes 4 | 17 | 7 | 5 | 19 | 14 |
3 | Frejus Saint-Raphael 2 | 14 | 7 | 0 | 15 | 15 |
4 | Antibes 2 | 13 | 7 | 0 | 15 | 15 |
5 | Grasse 4 | 13 | 7 | 0 | 16 | 16 |
6 | Menton 1 | 13 | 7 | -1 | 14 | 15 |
7 | Draguignan 1 | 12 | 7 | -5 | 12 | 17 |
8 | Mougins 1 | 10 | 7 | -9 | 10 |
19 |
Les joueurs de l’équipe 2 :
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Info | Elo | Rapide | Blitz | Cat | M. | Club |
6 | GARDES Williams | A | 1815 F | 1710 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | CHAPPUIS Romain | A | 1777 F | 1810 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
5 | LEFEVRE Marc | A | 1776 F | 1786 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
3 | GOVCIYAN Mihran | A | 1773 F | 1670 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
3 | DESQUINES Nicolas | A | 1762 F | 1756 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
3 | CATTOIR Harry | A | 1745 F | 1753 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
5 | MADELIN Jacques | A | 1717 F | 1721 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
7 | HAMEL Eric | A | 1713 F | 1762 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | BASSO-RITLOP Timeo | A | 1599 F | 1585 R | 1399 E | BenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | BRUNOT Laurent | A | 1550 N | 1460 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael |
REGIONALE 1
Une belle 4 -ème place pour cette équipe promue de Départementale 1 l’an dernier.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meyreuil 2 | 15 | 6 | 12 | 18 | 6 |
2 | Brignoles 2 | 15 | 6 | 8 | 17 | 9 |
3 | La Crau 2 | 13 | 6 | 1 | 14 | 13 |
4 | Frejus Saint-Raphael 3 | 12 | 6 | -1 | 12 | 13 |
5 | Draguignan 2 | 11 | 6 | -3 | 10 | 13 |
6 | Les Fous de la Vieille Tour | 10 | 6 | -7 | 10 | 17 |
7 | Lfte 2 | 8 | 6 | -10 | 8 | 18 |
Les joueurs de l’équipe 3 :
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Info | Elo | Rapide | Blitz | Cat | M. | Club |
1 | THOMASSE Damien | A | 1843 F | 1848 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
4 | LINGIBE Patrick | A | 1833 F | 1901 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
5 | JOUY Jean-Louis | A | 1685 F | 1687 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | FRISON Jacques | A | 1600 F | 1578 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
6 | MEZZAPESA Juliette | A | 1576 F | 1527 R | 1399 E | SenF | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
6 | ROUHIER Simon | A | 1573 F | 1614 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
6 | CAUCHY Yvette | A | 1518 F | 1506 R | 1399 E | VetF | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | ZHANG Mathis | A | 1431 F | 1459 R | 1399 E | PupM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
5 | SOTO Marylene | A | 1422 F | 1471 R | 1399 E | VetF | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael |
DEPARTEMENTALE 1
Les joueurs des Ateliers Seniors se maintiennent avec panache !
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Farlede-Toulon III | 14 | 5 | 10 | 15 | 5 |
2 | La Crau III | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 |
3 | La Garde II | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 |
4 | Frejus-St Raphael IV | 10 | 5 | -2 | 8 | 10 |
5 | Sanary IV | 8 | 5 | -5 | 7 | 12 |
6 | Hyeres V | 7 | 5 | -8 | 5 | 13 |
Les joueurs de l’équipe 4 :
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Info | Elo | Rapide | Blitz | Cat | M. | Club |
1 | LINGIBE Patrick | A | 1833 F | 1901 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | BASSO-RITLOP Timeo | A | 1599 F | 1585 R | 1399 E | BenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
5 | RICHARD Christophe | A | 1551 F | 1576 R | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | BENEUX Alain | A | 1499 E | 1199 E | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
4 | BRESSON Thierry | A | 1499 E | 1550 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | GREFFET Daniel | A | 1499 E | 1199 E | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
4 | BOGRAND Patrick | A | 1488 F | 1515 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
3 | DANTI Jean | A | 1423 F | 1474 R | 1399 E | VetM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael |
DEPARTEMENTALE 2
Belle prestation de nos nouveaux joueurs !
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hyeres VI | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 |
2 | Frejus St Raphael V | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 |
3 | La Crau IV | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 |
4 | Hyeres VIII | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 |
5 | La Garde III | 9 | 5 | -2 | 9 | 11 |
6 | Carnoules | 5 | 5 | -12 | 4 | 16 |
Les joueurs de l’équipe 5 :
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Info | Elo | Rapide | Blitz | Cat | M. | Club |
1 | FRISON Jacques | A | 1600 F | 1578 R | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
2 | BASSO-RITLOP Timeo | A | 1599 F | 1585 R | 1399 E | BenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
2 | LEVY Samantha | A | 1499 E | 1199 E | 1399 E | SenF | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | PERRIAT Enzo | A | 1499 E | 1199 E | 1399 E | SenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
3 | BENEUX Alain | A | 1499 E | 1199 E | 1399 E | SepM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | ROYET Aliocha | A | 1474 F | 1443 R | 1399 E | BenM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | ZHANG Mathis | A | 1431 F | 1459 R | 1399 E | PupM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael | ||
1 | ZHANG Matheo | A | 1009 E | 1000 R | 1399 E | PouM | Echiquier d’Azur Frejus St Raphael |
Avec les remerciements de nos soutiens habituels .