Une petite rétrospective de ce premier trimestre sportif pour bien finir l’année.
Coupe Loubatière Phase 1
Avec six équipes engagées sur un total de 18 équipes varoises et organisée par nos soins la phase départementale s’est magnifiquement déroulée. Nous plaçons deux équipes dans les qualifiés pour la phase 2.



Interclubs Adultes
A mi-saison voici les résultats de nos cinq équipes engagées en Compétitions, cela représente une quarantaine de joueurs !
Retrouvez les Calendriers sur cette page
Nationale 3

Nationale 4

Départementale 1

Prochains matchs le 18/01/2026
La saison finira fin Mars .
Interclubs Jeunes
Récapitulatif de résultats de nos équipes Jeunes à mi-Parcours.
Tout comme les adultes, nous avons cinq équipes dans le championnat régulier.
Nationale 3 J

Nationale 4 J

Départementale Jeune Grands

Départementales Jeunes Petits

Prochains matchs le 25/01/2026
Retrouvez les Calendriers sur cette page
Tournois Jeunes et Entrainements
L’association a été présente dans les écoles et collèges dès cette rentrée.
Des ateliers dans trois collèges ont démarré et le Périscolaire en primaire à repris dans les écoles de Fréjus et Saint-Raphaêl.

Le Collège Gabrielle Colette de Puget sur Argens termine 36 -ème et 39 -ème lors des deux rencontres échecs en ligne sur Lichess.
Une centaine d’équipes étaient engagées.
Entraînements
Le Club a organisé deux sessions d’entrainement placées sous l’égide du CVE , ces entrainements ont réunis une vingtaine d’enfants venus de différents clubs (Draguignan/Saint Tropez/Saint-Raphaël).

Tournois Jeunes de Toussaint et de Noel
Nos enfants ont joué ces tournois avec concentration dans l’optique d’apprendre et de maitriser les règles des compétitions et de la notation de parties.
Classement U08/U10 Toussaint
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENRAMDANE Nazar | 1596 F | U10 | M | FRA | 6 | 18 | 21 | 2116 | |
| 2 | BOOS Logan | 1552 F | U10 | M | FRA | 5 | 19 | 22 | 1672 | |
| 3 | FLEURQUIN Terence | 1482 F | U10 | M | FRA | 4 | 20 | 23 | 1554 | |
| 4 | BOURNIQUEL Ulysse | 799 E | U10 | M | FRA | 3 | 21 | 24 | 1478 | |
| 5 | DOS SANTOS Jules | 1544 F | U10 | M | FRA | 3 | 18 | 18 | 1362 | |
| 6 | PINNA Mathis | 1340 N | U8 | M | FRA | 3 | 18 | 18 | 1328 | |
| 7 | ZELENIN Roman | 1443 F | U10 | M | FRA | 3 | 17 | 18 | 1298 | |
| 8 | ECHCHABLI Elias | 1399 E | U10 | M | FRA | 3 | 15 | 15 | 1295 | |
| 9 | ASSELMAN Mohamed | 1100 N | U10 | M | FRA | 3 | 15 | 15 | 1266 | |
| 10 | FATRAS Achille | 799 E | U8 | M | FRA | 2 | 13 | 13 | 1110 | |
| 11 | MULET Anton | 799 E | U10 | M | FRA | 1 | 14 | 14 | 942 | |
| 12 | PERRIER Paige | 860 N | U10 | F | FRA | 0 | 14 | 15 | 522 |
Classement U12 Toussaint
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANGE Alessio | 1299 E | U12 | M | FRA | 3 | 4 | 5 | 2281 | |
| 2 | MURATET Gabriel | 1449 F | U12 | M | FRA | 2 | 4 | 4 | 1491 | |
| 3 | RIFFAUD Cesar-Marie | 1299 E | U12 | M | FRA | 2 | 4 | 4 | 1491 | |
| 4 | ZELENINA Anastasia | 1299 E | U12 | F | FRA | 1 | 5 | 6 | 1301 | |
| 5 | BENATICH Rayan | 1299 E | U12 | M | FRA | 1 | 3 | 3 | 1035 | |
| 6 | OSENIN Victor | 1299 E | U14 | M | FRA | 0 | 4 | 5 | 373 |
Classement U14/U16 Toussaint
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | WIN | SB | KS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIOCHA Max | 1299 E | U16 | M | FRA | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | BUIS Ulysse | 1299 E | U14 | M | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | CHEFFI Nessim | 1299 E | U16 | M | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Débutants Noel
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | DE | WIN | SB | KS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANGE Stella | 1299 E | U10 | F | FRA | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| 2 | ASSELMAN Chaden | 1299 E | U8 | F | FRA | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | AITMALEK Karim | 1299 E | U8 | M | FRA | 1½ | 1 | 1¾ | 0 | ||
| 4 | ECHCHABLI Wassim | 1299 E | U8 | M | FRA | 1½ | 1 | 1¾ | 0 | ||
| 5 | AITMALEK Sirine | 1299 E | U10 | F | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 |
Classement U08/U10 Noel
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENRAMDANE Nazar | 1596 F | U10 | M | FRA | 5 | 17 | 18½ | 1651 | |
| 2 | PINNA Mathis | 1340 N | U8 | M | FRA | 4 | 19 | 20½ | 1468 | |
| 3 | ASSELMAN Mohamed | 1100 N | U10 | M | FRA | 4 | 17½ | 18 | 1424 | |
| 4 | ECHCHABLI Elias | 1399 E | U10 | M | FRA | 4 | 17 | 17½ | 1458 | |
| 5 | DOS SANTOS Jules | 1544 F | U10 | M | FRA | 3 | 19½ | 21½ | 1299 | |
| 6 | BOURNIQUEL Ulysse | 799 E | U10 | M | FRA | 3 | 19½ | 21 | 1450 | |
| 7 | MULET Anton | 799 E | U10 | M | FRA | 3 | 17 | 17½ | 1183 | |
| 8 | REGA Diego | 1190 N | U12 | M | FRA | 2 | 17½ | 18 | 1087 | |
| 9 | GARDES Antoine | 940 N | U12 | M | FRA | 2 | 13 | 13½ | 1200 | |
| 10 | AITMALEK Riyad | 799 E | U12 | M | FRA | 1 | 15 | 16½ | 498 | |
| 11 | GARDES Henri | 1060 N | U10 | M | FRA | 1 | 14½ | 15 | 765 |
Classement U12/U14/U16 Noel
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Pts | Tr. | Bu. | SB | BWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIS Ulysse | 1299 E | U14 | M | FRA | 2½ | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | MORANGE Bastien | 1299 E | U14 | M | FRA | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | MURATET Gabriel | 1449 F | U12 | M | FRA | 2 | 4 | 4 | 1½ | 1 | |
| 4 | MORANGE Alessio | 1299 E | U12 | M | FRA | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 1 | |
| 5 | ZHANG Mathis | 1425 F | U14 | M | FRA | 1½ | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 6 | ZHANG Matheo | 1299 E | U12 | M | FRA | 1 | 4½ | 4½ | 0 | 1 | |
| 7 | ECHCHABLI Anass | 1399 E | U16 | M | FRA | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | BENATICH Rayan | 1299 E | U12 | M | FRA | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Bravo à tous.
Avec l’aide et la participation de :





