Près de 150 enfants étaient réunis les 21 et 22 Janvier à Saint-Aygulf Salle Charles Denis pour disputer les Qualifications départementales Jeunes des Championnats de France. Coorganisé par l’échiquier d’Azur Fréjus Saint-Raphaël et le CVE, cette compétition s’est déroulée dans la concentration et la combattivité !
Bonne chance à tous les participants phase PACA.


PALMARES ET RESULTATS
Avec 18 enfants engagés nous étions le 3ème club varois représenté : des résultats encourageants avec 6 qualifications à la clé.
Nous tenons à féliciter tous nos participants.
PETITS POUSSINS U08
| Ch du Var 2023 Petits-Poussins (U8-U8F) Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | ROI Paris | 1121 F | PpoM | PAC | + 10B | + 13N | = 3B | + 18N | + 8B | + 2B | + 4N | + 5B | 7½ | 31 | 37½ | 1442 | ||
| 2 | BOOS Logan | 1020 N | PpoM | PAC | + 23B | + 12N | + 9B | + 8N | + 3B | – 1N | + 7B | – 4N | 6 | 33½ | 38 | 1204 | ||
| 3 | BARALE LUKACS Nora | 1020 N | PpoF | PAC | + 15N | + 6B | = 1N | + 5B | – 2N | + 11B | = 8N | + 14B | 6 | 32 | 39½ | 1175 | ||
| 4 | PISANO Hugo | 1030 N | PpoM | PAC | + 16B | + 11N | – 8B | + 7N | + 12B | + 6N | – 1B | + 2B | 6 | 32 | 39½ | 1156 | ||
| 5 | AOUF Wannis | 1190 N | PpoM | PAC | + 18B | – 8N | + 10B | – 3N | + 16B | + 12N | + 6B | – 1N | 5 | 31 | 37½ | 1028 | ||
| 6 | PANTIGNY Christopher | 900 N | PpoM | PAC | + 7B | – 3N | + 13B | + 11N | + 10B | – 4B | – 5N | + 8B | 5 | 30 | 37 | 1106 | ||
| 7 | CHELBA Gabriel | 1110 N | PpoM | PAC | – 6N | + 15B | + 17N | – 4B | + 14N | + 19B | – 2N | + 10B | 5 | 28½ | 34½ | 1027 | ||
| 8 | BARALE LUKACS Elza | 980 N | PpoF | PAC | + 20N | + 5B | + 4N | – 2B | – 1N | + 17B | = 3B | – 6N | 4½ | 35½ | 41 | 1068 | ||
| 9 | KRIBA Lilya | 1190 N | PpoF | PAC | + 14N | = 17B | – 2N | – 19B | = 15N | + 21B | = 11N | + 20B | 4½ | 23½ | 28½ | 973 | ||
| 10 | FLOREA Alex | 910 N | PpoM | PAC | – 1N | + 22B | – 5N | + 21B | – 6N | EXE | + 12B | – 7N | 4 | 29½ | 33½ | 925 | ||
| 11 | FLEURQUIN Terence | 799 E | PpoM | PAC | EXE | – 4B | + 19N | – 6B | + 13N | – 3N | = 9B | = 15N | 4 | 29 | 35½ | 920 | ||
| 12 | RIPPERT Mary | 799 E | PpoF | PAC | + 19N | – 2B | + 14N | + 17B | – 4N | – 5B | – 10N | + 18N | 4 | 27½ | 33½ | 989 | ||
| 13 | KRIBA Brahim | 950 N | PpoM | PAC | + 22N | – 1B | – 6N | + 15B | – 11B | – 16N | EXE | + 19B | 4 | 27 | 31 | 841 | ||
| 14 | BAHAR-ROLLEY Norah | 910 N | PpoF | PAC | – 9B | + 23N | – 12B | + 22N | – 7B | + 18N | + 16B | – 3N | 4 | 26½ | 28½ | 934 | ||
| 15 | HUGUES-PASCAL Raphael | 800 N | PpoM | PAC | – 3B | – 7N | + 23B | – 13N | = 9B | + 22N | + 19N | = 11B | 4 | 25½ | 27½ | 966 | ||
| 16 | DOS SANTOS Jules | 800 N | PpoM | PAC | – 4N | – 19B | + 20N | + 23B | – 5N | + 13B | – 14N | + 21B | 4 | 24 | 27 | 958 | ||
| 17 | MOLDOVAN IVAN Marc | 980 N | PpoM | PAC | + 21B | = 9N | – 7B | – 12N | + 20B | – 8N | – 18B | EXE | 3½ | 23½ | 28½ | 877 | ||
| 18 | BENAISSATI Sofia | 930 N | PpoF | PAC | – 5N | + 20B | + 21N | – 1B | – 19N | – 14B | + 17N | – 12B | 3 | 26½ | 31½ | 887 | ||
| 19 | RAZZANTI Tom | 940 N | PpoM | PAC | – 12B | + 16N | – 11B | + 9N | + 18B | – 7N | – 15B | – 13N | 3 | 25 | 31½ | 853 | ||
| 20 | DO DINH BOC Augustin | 799 E | PpoM | PAC | – 8B | – 18N | – 16B | EXE | – 17N | + 23N | + 22B | – 9N | 3 | 21 | 23 | 761 | ||
| 21 | ECHCHABLI Elias | 799 E | PpoM | PAC | – 17N | EXE | – 18B | – 10N | + 22B | – 9N | + 23B | – 16N | 3 | 21 | 23 | 751 | ||
| 22 | LAZREG Illyna | 799 E | PpoF | PAC | – 13B | – 10N | EXE | – 14B | – 21N | – 15B | – 20N | + 23N | 2 | 20 | 23 | 588 | ||
| 23 | JOBIC Adam | 800 N | PpoM | PAC | – 2N | – 14B | – 15N | – 16N | EXE | – 20B | – 21N | – 22B | 1 | 23 | 26 | 203 | ||
Un grand bravo à Logan, Terrence, Jules , Elias et Adam 5 ans !


POUSSINS U10
| Cht du Var 2023 Poussins (U10-U10F) Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | BOURREL Louis | 1510 N | PouM | PAC | + 7N | + 18B | = 2N | + 31B | + 12B | + 4N | + 5N | = 3B | 7 | 35½ | 42½ | 1509 | ||
| 2 | FRACCHIA Louis | 1162 F | PouM | PAC | + 27B | + 6N | = 1B | + 20N | + 10B | + 8N | – 4B | + 9N | 6½ | 33½ | 41 | 1537 | ||
| 3 | PERVENT Louis | 1009 F | PouM | PAC | + 26N | + 13B | – 10N | + 17B | + 6B | + 9N | + 18B | = 1N | 6½ | 32 | 40 | 1519 | ||
| 4 | KRIBA Emna | 1109 F | PouF | PAC | + 21B | + 38N | + 24B | + 12N | + 8N | – 1B | + 2N | – 5B | 6 | 33½ | 40 | 1476 | ||
| 5 | BELHANDOUZ Maxime | 1061 F | PouM | PAC | + 20B | + 9N | – 6B | + 16N | + 11B | + 19N | – 1B | + 4N | 6 | 33 | 41 | 1425 | ||
| 6 | BARBARET Thomas | 1360 N | PouM | PAC | + 14N | – 2B | + 5N | + 32B | – 3N | + 22B | + 19N | + 8B | 6 | 33 | 40 | 1315 | ||
| 7 | PUIREUX-FRANCHIN Louis | 1070 N | PouM | PAC | – 1B | – 23N | + 34N | + 41B | + 31N | + 13B | + 10N | = 14B | 5½ | 29 | 34 | 1280 | ||
| 8 | RAYSSAC DELAHAYE Romain | 1540 N | PouM | PAC | + 33B | + 17N | + 16B | + 10N | – 4B | – 2B | + 11N | – 6N | 5 | 33 | 40½ | 1295 | ||
| 9 | SPADIA DESBOIS Charly | 1240 N | PouM | PAC | EXE | – 5B | + 25N | + 28B | + 14N | – 3B | + 15N | – 2B | 5 | 33 | 39½ | 1126 | ||
| 10 | SIMONE Matteo | 1320 N | PouM | PAC | + 25B | + 11N | + 3B | – 8B | – 2N | + 23N | – 7B | + 22B | 5 | 32½ | 40½ | 1211 | ||
| 11 | BOUROTTE Eliot | 1100 N | PouM | PAC | + 43N | – 10B | + 41N | + 13B | – 5N | + 12B | – 8B | + 25N | 5 | 30 | 32½ | 1248 | ||
| 12 | BRETON Lasya | 1380 N | PouF | PAC | + 39B | + 37N | + 19B | – 4B | – 1N | – 11N | + 33B | + 16N | 5 | 29½ | 34½ | 1248 | ||
| 13 | MOLDOVAN IVAN Matei | 1190 N | PouM | PAC | + 32B | – 3N | + 23B | – 11N | + 33B | – 7N | + 21B | + 19B | 5 | 29 | 35 | 1137 | ||
| 14 | RAMON-HARNOIS Celeste | 1067 F | PouF | PAC | – 6B | + 27N | + 38B | + 24N | – 9B | = 16N | + 20B | = 7N | 5 | 28½ | 34½ | 1284 | ||
| 15 | ANDRONE Sebastian | 1030 N | PouM | PAC | – 38B | – 21N | + 42B | + 35N | + 24B | + 17N | – 9B | + 18N | 5 | 24 | 28 | 1259 | ||
| 16 | PASERO Alexandre | 1190 N | PouM | PAC | + 40N | + 29B | – 8N | – 5B | + 32N | = 14B | + 31N | – 12B | 4½ | 27½ | 32½ | 1194 | ||
| 17 | LEBHAR Lucas | 1180 N | PouM | PAC | + 42N | – 8B | = 29N | – 3N | + 34B | – 15B | + 39N | + 28B | 4½ | 26 | 30 | 1106 | ||
| 18 | ABADIE Charles | 1180 N | PouM | PAC | + 23B | – 1N | + 21B | – 19N | + 28N | + 25B | – 3N | – 15B | 4 | 30½ | 37½ | 1111 | ||
| 19 | ROBERT Augustin | 1087 F | PouM | PAC | + 41N | + 31B | – 12N | + 18B | + 39N | – 5B | – 6B | – 13N | 4 | 29 | 33½ | 1195 | ||
| 20 | TROTET Matteo | 1310 N | PouM | PAC | – 5N | + 36B | + 22N | – 2B | – 25N | + 32B | – 14N | + 33B | 4 | 28½ | 34 | 1057 | ||
| 21 | AMEUR Soyel | 799 E | PouM | PAC | – 4N | + 15B | – 18N | + 40B | – 22N | + 26B | – 13N | + 35N | 4 | 28 | 33 | 1124 | ||
| 22 | FLOREA Valerie | 1090 N | PouF | PAC | + 28B | – 24N | – 20B | + 27N | + 21B | – 6N | + 23B | – 10N | 4 | 27 | 33½ | 1162 | ||
| 23 | KONIF Younes | 910 N | PouM | PAC | – 18N | + 7B | – 13N | + 37N | + 29B | – 10B | – 22N | + 31B | 4 | 27 | 32½ | 1149 | ||
| 24 | POMMEL Theis | 1240 N | PouM | PAC | + 36N | + 22B | – 4N | – 14B | – 15N | + 39B | – 25N | + 32B | 4 | 27 | 32 | 1045 | ||
| 25 | JOUVET Loan | 1066 F | PouM | PAC | – 10N | + 43B | – 9B | + 38N | + 20B | – 18N | + 24B | – 11B | 4 | 26½ | 29½ | 1163 | ||
| 26 | PEKGOZ Evan | 1240 N | PouM | PAC | – 3B | – 32N | – 39B | + 42N | + 27B | – 21N | + 29B | + 34N | 4 | 23½ | 27½ | 972 | ||
| 27 | BLOQUEL Eden | 880 N | PouM | PAC | – 2N | – 14B | + 36N | – 22B | – 26N | = 38B | + 43N | + 39B | 3½ | 24½ | 27½ | 1002 | ||
| 28 | FOURNIER Sullyvan | 799 E | PouM | PAC | – 22N | EXE | + 37B | – 9N | – 18B | + 35N | = 34B | – 17N | 3½ | 23 | 28½ | 1014 | ||
| 29 | JOBIC Elias | 960 N | PouM | PAC | + 35B | – 16N | = 17B | – 39N | – 23N | + 30B | – 26N | + 40B | 3½ | 23 | 27½ | 1052 | ||
| 30 | LASSAGNE Calvin | 1060 N | PouM | PAC | – 31N | – 41B | = 40N | – 34B | EXE | – 29N | + 36B | + 38N | 3½ | 16½ | 20½ | 935 | ||
| 31 | CADIOU Pauline | 1280 N | PouF | PAC | + 30B | – 19N | + 33B | – 1N | – 7B | + 36N | – 16B | – 23N | 3 | 28 | 33½ | 1019 | ||
| 32 | SCHMID Joanne | 960 N | PouF | PAC | – 13N | + 26B | + 35B | – 6N | – 16B | – 20N | + 37B | – 24N | 3 | 27½ | 33 | 1139 | ||
| 33 | BENAISSATI Assia | 1081 F | PouF | PAC | – 8N | + 42B | – 31N | + 43B | – 13N | + 41B | – 12N | – 20N | 3 | 24 | 26 | 1067 | ||
| 34 | ZHANG Matheo | 850 N | PouM | PAC | – 37B | = 39N | – 7B | + 30N | – 17N | + 40B | = 28N | – 26B | 3 | 22½ | 27 | 1010 | ||
| 35 | JOURDAIN Louis | 1200 N | PouM | PAC | – 29N | + 40B | – 32N | – 15B | + 43N | – 28B | + 41N | – 21B | 3 | 20½ | 23 | 911 | ||
| 36 | GILLOT CUENOT Roxane | 970 N | PouF | PAC | – 24B | – 20N | – 27B | EXE | + 38N | – 31B | – 30N | + 41B | 3 | 20 | 24 | 989 | ||
| 37 | ARNOUX-MORIN Ines | 1110 N | PouF | PAC | + 34N | – 12B | – 28N | – 23B | – 41N | + 43B | – 32N | EXE | 3 | 20 | 22½ | 834 | ||
| 38 | TAVELLA Tom | 1250 N | PouM | PAC | + 15N | – 4B | – 14N | – 25B | – 36B | = 27N | + 42N | – 30B | 2½ | 26½ | 30½ | 875 | ||
| 39 | ROMAN Clement | 1070 N | PouM | PAC | – 12N | = 34B | + 26N | + 29B | – 19B | – 24N | – 17B | – 27N | 2½ | 25 | 31½ | 967 | ||
| 40 | ORTU Ambroise | 950 N | PouM | PAC | – 16B | – 35N | = 30B | – 21N | + 42B | – 34N | EXE | – 29N | 2½ | 21 | 24½ | 820 | ||
| 41 | PONTIVY Ryan | 799 E | PouM | PAC | – 19B | + 30N | – 11B | – 7N | + 37B | – 33N | – 35B | – 36N | 2 | 23½ | 28½ | 892 | ||
| 42 | BENSAID Lina | 900 N | PouF | PAC | – 17B | – 33N | – 15N | – 26B | – 40N | EXE | – 38B | + 43N | 2 | 21 | 22½ | 741 | ||
| 43 | BENSAID Sami | 799 E | PouM | PAC | – 11B | – 25N | EXE | – 33N | – 35B | – 37N | – 27B | – 42B | 1 | 21 | 25 | 257 | ||

PUPILLES U12
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


BENJAMINS U14
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


MINIMES U16
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CADETS JUNIORS U18-U20
Championnat du Var 2023 des Juniors-Cadets (U20-U18)
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1251 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Antoine PICARD | 1389 F | ½ 1 | ½ 1 | 1 ½ | 4½ | 11¼ | 1397 | ||
| 2 | Nikoloz ALEXANDRIA | 1199 E | ½ 0 | 1 ½ | 0 1 | 3 | 8 | 1268 | ||
| 3 | Erwan SABIA-RIOU | 1255 F | ½ 0 | 0 ½ | 1 ½ | 2½ | 6¾ | 1186 | ||
| 4 | Lino CORTES | 1161 F | 0 ½ | 1 0 | 0 ½ | 2 | 6½ | 1160 | 

Un grand Merci à l’équipe d’arbitrage : Patrick, Thomas nos nouveaux AFC , Bertrand, Claudine et Henk.
Un grand Merci à l’équipe Bénévole : Michel, Yvette, Damien, Fabrice, Lorenzo, Mihran.
Photos : Marcel Bolla, Basso Fabrice.
Avec le soutien de la ville de Fréjus, le CVE, et l’ANS.
 
       
    

félicitation à thomas pour leur titre d’arbitre fédéral club
on va les appeler Messieurs les arbitres LOL
blague à part encore bravos à eux deux
marc