ADULTES
Nationale 3
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cannes 2 | 23 | 8 | 28 | 40 | 12 |
| 2 | Marseille Passion | 19 | 8 | 17 | 34 | 17 |
| 3 | Frejus | 19 | 8 | 14 | 29 | 15 |
| 4 | Sanary | 19 | 8 | 13 | 31 | 18 |
| 5 | Marseille Echecs 3 | 18 | 8 | 15 | 35 | 20 |
| 6 | Cemc Monaco 2 | 13 | 8 | -12 | 19 | 31 |
| 7 | Echiquier Nicois 2 | 12 | 8 | -17 | 16 | 33 |
| 8 | Aubagne | 11 | 8 | -14 | 19 | 33 |
| 9 | Draguignan | 10 | 8 | -44 | 7 | 51 |
Nationale 5
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Meyreuil 3 | 19 | 7 | 12 | 21 | 9 |
| 2 | La Crau 2 | 17 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 3 | Hyeres 4 | 16 | 7 | 7 | 19 | 12 |
| 4 | Frejus 2 | 15 | 7 | 3 | 17 | 14 |
| 5 | La Garde | 13 | 7 | -6 | 13 | 19 |
| 6 | Sanary 3 | 13 | 7 | -1 | 15 | 16 |
| 7 | Les Arcs | 10 | 7 | -6 | 12 | 18 |
| 8 | Draguignan 2 | 7 | 7 | -14 | 7 | 21 |
Departementale
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | La Farlede-Toulon 2 | 18 | 7 | 8 | 15 | 7 |
| 2 | Cuers | 16 | 7 | 6 | 16 | 10 |
| 3 | Hyeres 6 | 15 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 4 | Frejus Saint Raphael 3 | 14 | 7 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | Sanary 4 | 13 | 7 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | Frejus-Saint Raphael Ccas | 13 | 7 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | Hyeres 5 | 11 | 7 | -6 | 8 | 14 |
| 8 | La Crau 3 | 5 | 7 | -15 | 3 | 18 |
Une saison plus qu’honorable pour nos quatre équipes adultes ! Bravo.
JEUNES
Nationale 3
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Frejus Saint Raphael | 25 | 9 | 42 | 53 | 11 |
| 2 | Sanary 2 | 23 | 9 | 19 | 40 | 21 |
| 3 | Sanary | 22 | 9 | 17 | 39 | 22 |
| 4 | Hyeres 4 | 21 | 9 | 13 | 36 | 23 |
| 5 | Draguignan | 20 | 9 | 14 | 40 | 26 |
| 6 | Hyeres 3 | 18 | 9 | -3 | 29 | 32 |
| 7 | Hyeres 5 | 18 | 9 | 3 | 34 | 31 |
| 8 | Les Arcs | 5 | 9 | -34 | 5 | 39 |
| 9 | La Crau | 3 | 9 | -31 | 5 | 36 |
Nationale 4
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Frejus-Saint Raphael 2 | 15 | 5 | 29 | 32 | 3 |
| 2 | Frejus Saint Raphael 3 | 13 | 5 | 17 | 26 | 9 |
| 3 | Draguignan 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| 4 | Les Arcs 2 | 9 | 5 | -11 | 13 | 24 |
| 5 | Cotignac-Carces | 8 | 5 | -15 | 11 | 26 |
| 6 | Draguignan 3 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 |
Nos équipes jeunes ont dominé leur poules respectives ! Félicitations.
Résultats Saison 2021-2022

tres bons résultats félicitations à tous et à toutes marc