Classement du GPVE2022
7 joueurs de FREJUS
3 joueurs de MONTAUROUX
1 joueur de CARCES
1 joueur de Cagnes/mer.
| Grand Prix du Var Est 2022 Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | REI-ROSA Jean-Jacques | 1512 F | SepM | PAC | Cagnes Echecs | 6 | 26½ | 30 | 1496 | ||
| 2 | ALEKSEEV Stepan | 1280 F | BenM | PAC | Forum Julii Echecs | 6 | 26½ | 30 | 1478 | ||
| 3 | HAMEL Eric | 1558 F | SepM | PAC | Villages Varois Echecs | 5½ | 30 | 34 | 1492 | ||
| 4 | CATTOIR Harry | 1604 F | VetM | PAC | Forum Julii Echecs | 5 | 30½ | 34 | 1450 | ||
| 5 | MADELIN Jacques | 1510 F | SepM | PAC | Forum Julii Echecs | 5 | 24 | 27½ | 1578 | ||
| 6 | GALASSO Lorenzo | 1199 E | SenM | PAC | Forum Julii Echecs | 3½ | 29 | 33 | 1423 | ||
| 7 | MEZZAPESA Juliette | 1274 F | SenF | PAC | Forum Julii Echecs | 3 | 32½ | 37 | 1276 | ||
| 8 | NGUYEN Hoang Gia Bao | 1099 E | PupM | PAC | Forum Julii Echecs | 2½ | 26½ | 30 | 1043 | ||
| 9 | BOGRAND Patrick | 1150 F | VetM | PAC | Forum Julii Echecs | 2 | 32½ | 36 | 1162 | ||
| 10 | TASZKA Francois | 1032 F | VetM | PAC | Villages Varois Echecs | 2 | 28 | 32 | 998 | ||
| 11 | HERLAUT Adan | 1117 F | CadM | PAC | Club d’échecs Caïssa Carces-Cotignac | ½ | 20 | 23½ | 1010 | ||
| 12 | MARAMBAUD Jean | 1321 F | VetM | PAC | Villages Varois Echecs | 0 | 19½ | 22 | 0 | ||
Grand Prix du VAR EST

TAGADA